Расчет ( с 01 января 2024 года по 30 июня 2024 года) с НДС
1 человек | 482,62 руб. | 6 человек | 2895,68 руб. |
2 человек | 965,23 руб. | 7 человек | 3378,29 руб. |
3 человек | 1447,85 руб. | 8 человек | 3860,91 руб. |
4 человек | 1930,46 руб. | 9 человек | 4343,53 руб. |
5 человек | 2413,08 руб. | 10 человек | 4826,14 руб. |
5,5м3*44,66=245,63 (руб.) (холодное водоснабжение)
5,5м3*26,93=148,12 (руб.) (водоотведение ХВС)
3,3м3*26,93=88,87 (руб.) (водоотведение ГВС)
Расчет ( с 01 января 2024 года по 30 июня 2024 года)
(в многоквартирных домах, использующих закрытую систему горячего водоснабжения «теплообменник»)
1 человек | 541,22 руб. | 6 человек | 3247,32 руб. |
2 человек | 1082,44 руб. | 7 человек | 3788,55 руб. |
3 человек | 1623,66 руб. | 8 человек | 4329,77 руб. |
4 человек | 2164,88 руб. | 9 человек | 4870,99 руб. |
5 человек | 2706,10 руб. | 10 человек | 5412,21 руб. |
7,56м3*44,66=337,63 (руб.) (холодное водоснабжение)
7,56м3*26,93=203,59 (руб.) (водоотведение ХВС)
Расчет ( с 01 июля 2024 года по 31 декабря 2025 года)
1 человек | 517,40 руб. | 6 человек | 3104,40 руб. |
2 человек | 1034,80 руб. | 7 человек | 3621,80 руб. |
3 человек | 1552,20 руб. | 8 человек | 4139,20 руб. |
4 человек | 2069,60 руб. | 9 человек | 4656,60 руб. |
5 человек | 2587,00 руб. | 10 человек | 5174,00 руб. |
5,5м3*47,88=263,34 (руб.) (холодное водоснабжение)
5,5м3*28,87=158,79 (руб.) (водоотведение ХВС)
3,3м3*28,87=95,27 (руб.) (водоотведение ГВС)
Расчет ( с 01 июля 2024 года по 31 декабря 2025 года)
(в многоквартирных домах, использующих закрытую систему горячего водоснабжения «теплообменник»)
1 человек | 580,23 руб. | 6 человек | 3481,38 руб. |
2 человек | 1160,46 руб. | 7 человек | 4061,61 руб. |
3 человек | 1740,69 руб. | 8 человек | 4641,84 руб. |
4 человек | 2320,92 руб. | 9 человек | 5222,07 руб. |
5 человек | 2901,15 руб. | 10 человек | 5802,30 руб. |
7,56 м3*47,88=361,97 (руб.) (холодное водоснабжение)
7,56м3*28,87=218,26 (руб.) (водоотведение ХВС)