НаселениюНовостиТарифы населению
РАСЧЕТ ТАРИФА ДЛЯ БЛАГОУСТРОЕННЫХ КВАРТИР ( на c 01.07.2025 ГОД) + «ТЕПЛООБМЕННИК»
РАСЧЕТ ТАРИФА ДЛЯ БЛАГОУСТРОЕННЫХ КВАРТИР ( на c 01.07.2025 ГОД) + «ТЕПЛООБМЕННИК»
Расчет (с 01.07.2025 года по 31.12.2025 года) с НДС | ||||
ед. | руб. | ед. | руб. | |
1 человек | 563,09 | 6 человек | 3378,47 | |
2 человек | 1126,16 | 7 человек | 3941,56 | |
3 человек | 1689,23 | 8 человек | 4504,63 | |
4 человек | 2252,32 | 9 человек | 5067,70 | |
5 человек | 2815,39 | 10 человек | 5630,79 | |
5,5м3 * 50,65руб.= 278,58 (руб.) (холодное водоснабжение) | ||||
5,5м3 * 32,33 руб. = 177,81 (руб.) (водоотведение ХВС) | ||||
3,3м3 * 32,33 руб. = 106,69 (руб.) (водоотведение ГВС) | ||||
Расчет ( с 01.07.2025 года по 31.12.2025 года) с НДС | ||||
(в многоквартирных домах, использующих закрытую систему горячего водоснабжения «теплообменник») | ||||
ед. | руб. | ед. | руб. | |
1 человек | 627,32 | 6 человек | 3763,97 | |
2 человек | 1254,66 | 7 человек | 4391,30 | |
3 человек | 1881,98 | 8 человек | 5018,63 | |
4 человек | 2509,32 | 9 человек | 5645,96 | |
5 человек | 3136,64 | 10 человек | 6273,29 | |
7,56 м3*50,65= 382,91 (руб.) (холодное водоснабжение) | ||||
7,56 м3*32,33=244,42 (руб.) (водоотведение ХВС) |